Resultados de las elecciones europeas en la provincia de Jaén, resultados y ganadores al Parlamento Europeo
Elecciones europeas
Sigue en directo el escrutinio de los resultados de las elecciones europeas en todos los municipios y provincias de España
Elecciones Europeas 2024, el 9-J en directo
Cerca de 400 millones de ciudadanos están llamados a votar en las elecciones europeas de 2024, entre el 6 y el 9 de junio. Cada uno de los 27 estados miembros de la UE elige el día de la cita con las urnas que, en España, es este domingo. Aquí puedes consultar todos los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio en la provincia de Jaén. La Vanguardia te ofrece los resultados en tiempo real del escrutinio de las elecciones al Parlamento Europeo, con los datos de participación y votos de todos los municipios españoles.
Con los últimos datos escrutados, a las 00:40 horas, en la provincia de Jaén se ha registrado una participación del 49,56 por ciento y un total de 249.904 votos contabilizados.
Los resultados electorales se actualizan minuto a minuto y se acompañan del dato de la participación y del porcentaje de voto escrutado. Estos resultados de las elecciones europeas en la provincia de Jaén se pueden comparar con los registrados en la anterior convocatoria. Las anteriores elecciones europeas tuvieron lugar en mayo de 2019.
Cada cinco años, los ciudadanos de la Unión Europea eligen a los diputados al Parlamento Europeo. En las elecciones europeas, los ciudadanos de los países de la Unión Europea eligen a sus representantes como diputados al Parlamento Europeo. En estas elecciones al Parlamento Europeo se elegirán 720 diputados, 15 más que en las elecciones anteriores. En la actualidad hay 705 eurodiputados y el número máximo que puede haber es de 750.
Resultados elecciones europeas
Resultados Totales Provincia de Jaén
2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | |
68,03% | PP | 98091 | 39,74% | 82020 | 23,65% |
-23,01% | PSOE | 87481 | 35,44% | 159605 | 46,03% |
70,98% | VOX | 26771 | 10,84% | 21983 | 6,34% |
- | SALF | 10975 | 4,44% | - | - |
- | SUMAR ANDALUCÍA | 8566 | 3,47% | - | - |
-77,91% | PODEMOS | 4645 | 1,88% | 29528 | 8,51% |
- | EXISTE | 1581 | 0,64% | - | - |
-95,44% | Cs | 1339 | 0,54% | 41046 | 11,83% |
-50,51% | PACMA | 1222 | 0,49% | 3448 | 0,99% |
- | ANDALUCISTAS | 1034 | 0,41% | - | - |
- | FO | 542 | 0,21% | - | - |
- | IZQESP | 297 | 0,12% | - | - |
- | SAE | 292 | 0,11% | - | - |
-28,57% | VOLT | 267 | 0,10% | 498 | 0,14% |
- | ESCAÑOS EN BLANCO | 252 | 0,10% | - | - |
- | PFAC | 191 | 0,07% | - | - |
-25,00% | PCTE | 172 | 0,06% | 281 | 0,08% |
- | PCPE/PCPC | 167 | 0,06% | - | - |
- | FE de las JONS | 149 | 0,06% | - | - |
- | IE | 146 | 0,05% | - | - |
- | CREE EN EUROPA | 140 | 0,05% | - | - |
-20,00% | ERC-EH BILDU-BNG | 123 | 0,04% | 180 | 0,05% |
-69,23% | RECORTES CERO | 113 | 0,04% | 468 | 0,13% |
- | PMR | 78 | 0,03% | - | - |
- | CRT | 65 | 0,02% | - | - |
- | PIRATAS / REBELDES | 65 | 0,02% | - | - |
- | PH | 64 | 0,02% | 94 | 0,02% |
- | F | 59 | 0,02% | - | - |
-50,00% | CEUS | 36 | 0,01% | 76 | 0,02% |
-66,67% | JUNTS | 36 | 0,01% | 109 | 0,03% |
- | glg | 20 | 0,01% | - | - |
- | J.U.E.X. | 17 | 0,01% | - | - |
- | PREPAL | 17 | 0,01% | - | - |
- | EXTREMEÑOS | 14 | 0,01% | - | - |
- | AXSÍ | - | - | 996 | 0,28% |
- | PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 519 | 0,14% |
- | CV-EC | - | - | 512 | 0,14% |
- | I.FEM | - | - | 370 | 0,10% |
- | PACT | - | - | 335 | 0,09% |
- | PUM+J | - | - | 211 | 0,06% |
- | ADÑ | - | - | 171 | 0,04% |
- | CPE | - | - | 165 | 0,04% |
- | IZQP | - | - | 159 | 0,04% |
- | CXE | - | - | 123 | 0,03% |
- | PIRATES.CAT/EP | - | - | 120 | 0,03% |
- | SAIN | - | - | 109 | 0,03% |
- | IGRE | - | - | 105 | 0,03% |
- | CONTIGO | - | - | 104 | 0,02% |
- | FAC | - | - | 86 | 0,02% |
- | ALTER | - | - | 78 | 0,02% |
- | M.C.R. | - | - | 69 | 0,01% |
- | CEX-CREX-PREX | - | - | 66 | 0,01% |
- | MIEL | - | - | 46 | 0,01% |
Listado de municipios
Albanchez de Mágina
Alcalá la Real
Alcaudete
Aldeaquemada
Andújar
Arjona
Arjonilla
Arquillos
Arroyo del Ojanco
Baeza
Bailén
Baños de la Encina
Beas de Segura
Bedmar y Garcíez
Begíjar
Bélmez de la Moraleda
Benatae
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
Canena
Carboneros
Cárcheles
Castellar
Castillo de Locubín
Cazalilla
Cazorla
Chiclana de Segura
Chilluévar
Escañuela
Espeluy
Frailes
Fuensanta de Martos
Fuerte del Rey
Génave
Guarromán
Higuera de Calatrava
Hinojares
Hornos
Huelma
Huesa
Ibros
Iznatoraf
Jabalquinto
Jaén
Jamilena
Jimena
Jódar
La Carolina
La Guardia de Jaén
La Iruela
La Puerta de Segura
Lahiguera
Larva
Linares
Lopera
Los Villares
Lupión
Mancha Real
Marmolejo
Martos
Mengíbar
Montizón
Navas de San Juan
Noalejo
Orcera
Peal de Becerro
Pegalajar
Porcuna
Pozo Alcón
Puente de Génave
Quesada
Rus
Sabiote
Santa Elena
Santiago de Calatrava
Santiago-Pontones
Santisteban del Puerto
Santo Tomé
Segura de la Sierra
Siles
Sorihuela del Guadalimar
Torreblascopedro
Torredelcampo
Torredonjimeno
Torreperogil
Torres
Torres de Albánchez
Úbeda
Valdepeñas de Jaén
Vilches
Villacarrillo
Villanueva de la Reina
Villanueva del Arzobispo
Villardompardo
Villarrodrigo
Villatorres