Resultados de las elecciones europeas en la provincia de Castellón, resultados y ganadores al Parlamento Europeo
Elecciones europeas
Sigue en directo el escrutinio de los resultados de las elecciones europeas en todos los municipios y provincias de España
Elecciones Europeas 2024, el 9-J en directo
Cerca de 400 millones de ciudadanos están llamados a votar en las elecciones europeas de 2024, entre el 6 y el 9 de junio. Cada uno de los 27 estados miembros de la UE elige el día de la cita con las urnas que, en España, es este domingo. Aquí puedes consultar todos los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio en la provincia de Castellón. La Vanguardia te ofrece los resultados en tiempo real del escrutinio de las elecciones al Parlamento Europeo, con los datos de participación y votos de todos los municipios españoles.
Con los últimos datos escrutados, a las 00:08 horas, en la provincia de Castellón se ha registrado una participación del 53,62 por ciento y un total de 231.114 votos contabilizados.
Los resultados electorales se actualizan minuto a minuto y se acompañan del dato de la participación y del porcentaje de voto escrutado. Estos resultados de las elecciones europeas en la provincia de Castellón se pueden comparar con los registrados en la anterior convocatoria. Las anteriores elecciones europeas tuvieron lugar en mayo de 2019.
Cada cinco años, los ciudadanos de la Unión Europea eligen a los diputados al Parlamento Europeo. En las elecciones europeas, los ciudadanos de los países de la Unión Europea eligen a sus representantes como diputados al Parlamento Europeo. En estas elecciones al Parlamento Europeo se elegirán 720 diputados, 15 más que en las elecciones anteriores. En la actualidad hay 705 eurodiputados y el número máximo que puede haber es de 750.
Resultados elecciones europeas
Resultados Totales Provincia de Castellón
2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº votos | % votos | Nº votos | % votos | |
48,04% | PP | 82931 | 36,18% | 67501 | 24,44% |
-7,04% | PSOE | 72986 | 31,84% | 94580 | 34,25% |
63,11% | VOX | 26970 | 11,76% | 19926 | 7,21% |
- | COMPROMIS - SUMAR | 16666 | 7,27% | - | - |
- | SALF | 11712 | 5,11% | - | - |
-70,16% | PODEMOS | 6090 | 2,65% | 24530 | 8,88% |
-42,50% | PACMA | 1604 | 0,69% | 3324 | 1,20% |
-94,57% | Cs | 1596 | 0,69% | 35099 | 12,71% |
-39,60% | ERPV-ARA REPÚBLIQUES | 1403 | 0,61% | 2801 | 1,01% |
- | FO | 946 | 0,41% | - | - |
- | EXISTE | 835 | 0,36% | - | - |
-65,57% | JUNTS | 499 | 0,21% | 1691 | 0,61% |
- | PFAC | 390 | 0,17% | - | - |
- | ESCAÑOS EN BLANCO | 310 | 0,13% | - | - |
- | IE | 303 | 0,13% | - | - |
-7,14% | VOLT | 302 | 0,13% | 389 | 0,14% |
- | IZQESP | 247 | 0,10% | - | - |
- | SAE | 205 | 0,08% | - | - |
- | PCPE/PCPC | 186 | 0,08% | - | - |
- | FE de las JONS | 161 | 0,07% | - | - |
- | PMR-RV-VN | 148 | 0,06% | - | - |
- | PCTE | 136 | 0,05% | 149 | 0,05% |
- | PIRATES / REBELS | 131 | 0,05% | - | - |
- | CREE EN EUROPA | 97 | 0,04% | - | - |
-69,23% | RECORTES CERO | 96 | 0,04% | 386 | 0,13% |
-66,67% | CEUS | 81 | 0,03% | 255 | 0,09% |
- | F | 73 | 0,03% | - | - |
- | PH | 66 | 0,02% | 62 | 0,02% |
- | CRT | 50 | 0,02% | - | - |
- | ANDALUCISTAS | 47 | 0,02% | - | - |
- | glg | 47 | 0,02% | - | - |
- | PREPAL | 40 | 0,01% | - | - |
- | J.U.E.X. | 34 | 0,01% | - | - |
- | EXTREMEÑOS | 24 | 0,01% | - | - |
- | CPE | - | - | 19665 | 7,12% |
- | CV-EC | - | - | 761 | 0,27% |
- | I.FEM | - | - | 328 | 0,11% |
- | CXE | - | - | 314 | 0,11% |
- | PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 279 | 0,10% |
- | PIRATES.CAT/EP | - | - | 183 | 0,06% |
- | PACT | - | - | 161 | 0,05% |
- | IGRE | - | - | 153 | 0,05% |
- | ADÑ | - | - | 146 | 0,05% |
- | PUM+J | - | - | 145 | 0,05% |
- | ALTER | - | - | 89 | 0,03% |
- | IZQP | - | - | 85 | 0,03% |
- | AXSÍ | - | - | 73 | 0,02% |
- | FAC | - | - | 70 | 0,02% |
- | CEX-CREX-PREX | - | - | 62 | 0,02% |
- | CONTIGO | - | - | 62 | 0,02% |
- | MIEL | - | - | 49 | 0,01% |
- | M.C.R. | - | - | 40 | 0,01% |
- | SAIN | - | - | 27 | 0,01% |
Listado de municipios
Aín
Albocàsser
Alcalà de Xivert
Alcudia de Veo
Alfondeguilla
Algimia de Almonacid
Almassora
Almedíjar
Almenara
Alquerías del Niño Perdido/Les Alqueries
Altura
Arañuel
Ares del Maestrat
Argelita
Artana
Atzeneta del Maestrat
Ayódar
Azuébar
Barracas
Bejís
Benafer
Benafigos
Benassal
Benicarló
Benicasim/Benicàssim
Benlloc
Betxí
Borriana/Burriana
Borriol
Cabanes
Càlig
Canet lo Roig
Castell de Cabres
Castellfort
Castellnovo
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Castillo de Villamalefa
Catí
Caudiel
Cervera del Maestre
Chilches/Xilxes
Chodos/Xodos
Chóvar
Cinctorres
Cirat
Cortes de Arenoso
Costur
Culla
El Toro
Eslida
Espadilla
Fanzara
Figueroles
Forcall
Fuente la Reina
Fuentes de Ayódar
Gaibiel
Geldo
Herbés
Higueras
Jérica
L'Alcora
La Jana
La Llosa
La Mata de Morella
La Pobla de Benifassà
La Pobla Tornesa
La Salzadella
La Serratella
La Torre d'En Besora
La Torre d'en Doménec
La Vall d'Uixó
La Vilavella
Les Coves de Vinromà
Llucena/Lucena del Cid
Ludiente
Matet
Moncofa
Montán
Montanejos
Morella
Navajas
Nules
Olocau del Rey
Onda
Oropesa del Mar/Orpesa
Palanques
Pavías
Peníscola/Peñíscola
Pina de Montalgrao
Portell de Morella
Puebla de Arenoso
Ribesalbes
Rossell
Sacañet
San Rafael del Río
Sant Joan de Moró
Sant Jordi/San Jorge
Sant Mateu
Santa Magdalena de Pulpis
Segorbe
Sierra Engarcerán
Soneja
Sot de Ferrer
Sueras/Suera
Tales
Teresa
Tírig
Todolella
Toga
Torás
Torralba del Pinar
Torreblanca
Torrechiva
Traiguera
Useras/Les Useres
Vall d'Alba
Vall de Almonacid
Vallat
Vallibona
Vila-real
Vilafamés
Vilanova d'Alcolea
Vilar de Canes
Villafranca del Cid/Vilafranca
Villahermosa del Río
Villamalur
Villanueva de Viver
Villores
Vinaròs
Vistabella del Maestrat
Viver
Xert
Zorita del Maestrazgo
Zucaina